modeli: | DS501(6 mm boşluk) | KOİ Aralığı: | KOİ 0,75 ila 1000 mg/l eşdeğeri. KHP |
---|---|---|---|
TSS aralığı: | 0 ila 1000 mg/L | BOİ aralığı: | 0~300 mg/L |
Güç kaynağı: | 12VDC +/-%5 | Çıkış sinyali: | RS485 / Modbus |
Kesinlik: | 0.01 mg/L KOİ | kalibrasyon: | 1 veya 2 noktalı kalibrasyon |
ev materyalleri: | SS316L | ||
Vurgulamak: | UV Online Bod Cod Analyzer,Online Bod Cod Analyzer RS485,online morina analizörü Kirlilik Yok |
UV Tipi COD BOD TOD Su Probu Sensör Çevrimiçi Kimyasal Oksijen Talep Analizörü
Kalem | parametreler | |
modeli | Ölçüm aralığı | Uygulama alanı |
DS501(6 mm boşluk) |
KOİ 0,75 ila 1000 mg/l eşdeğeri.KHP TSS 0 ila 1000 mg/L BOİ 0~300 mg / L
|
Musluk suyu, Kanalizasyon arıtma tesisi çıkışı, doğal sular |
DS502 (1 mm boşluk) |
KOİ 2,5 ila 2000 mg/l eşdeğeri.KHP TSS 0 ila 1000 mg/L BOİ 0~500 mg / L
|
Endüstriyel proses kontrolü, Ham su |
Güç kaynağı | 12VDC +/-%5 | |
Çıkış sinyali | RS485 / Modbus | |
Kesinlik | 0.01 mg/L KOİ | |
kalibrasyon | 1 veya 2 noktalı kalibrasyon |
Bakım çalışmaları | Bakım sıklığı |
Kalibrasyon (temsilci tarafından isteniyorsa) |
İhtiyaca göre kalibre edin takvim |
Kendi kendini temizlemeyi koruyun ve kontrol edin fırçalamak |
Her 18 ayda bir (silecek belgesine bakın) detaylar) |