| DO Aralığı: | 0~20mg/L veya %0~200 | DO sensörü: | Optik DO sensörü |
|---|---|---|---|
| <i>Temp.</i> <b>Sıcaklık</b> <i>Range</i> <b>Menzil</b>: | 0~40℃ | DO Doğruluğu: | %1 |
| <i>Temp.</i> <b>Sıcaklık</b> <i>accuracy</i> <b>kesinlik</b>: | ±0.2℃ | Güç: | <0.5W |
| Sağlanan Malzeme: | 3v~6v | ||
| Vurgulamak: | Dijital çözünmüş o2 metre,çözünmüş o2 metre IP68,Fluor Cap Optik Do Sensörü |
||
![]()
| modeli | DYS-1 |
| DO Aralığı | 0~20mg/L veya %0~200 |
| DO Doğruluğu | %1 |
| Çözünmüş Oksijen Sensörü Kayması | < yılda %1 |
| Sensör Malzemesi | SS316 veya Titanyum alaşımı |
| SıcaklıkMenzil | 0~40℃ |
| SıcaklıkKesinlik | ±0.2℃ |
| Ölçüm Mesafesi | 3m~5m |
| Sensör Temizleme Döngüsü | Su durumuna ve ölçüm sıklığına göre |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~50℃ |
| Sağlanan Malzeme | 3v~6v |
| Güç | <0.5w |
| Sinyal Çıkışı | RS-485 |
![]()