Çıkış sinyali: | RS-485, MODBUS | Menzil: | <i>COD 2.5 to 1000 mg/l equiv.</i> <b>KOİ 2,5 ila 1000 mg/l eşdeğeri.</b> <i>KHP</i> <b>KHP</b> |
---|---|---|---|
Kesinlik: | 0.01 mg/L KOİ | Sıcaklık aralığı: | +5 ~ 45°C |
IP Derecesi: | IP68 | maksimum basınç: | 1 çubuk |
kalibrasyon: | 1 veya 2 noktalı kalibrasyon | Güç kaynağı: | DC 12V +/-%5, akım <50mA |
Kablo uzunluğu: | 5m (varsayılan) | ev materyalleri: | SS316L |
Vurgulamak: | 50mA Kimyasal Oksijen Talep Ölçer,Reaktif Yok Kimyasal Oksijen Talep Ölçer,Kanalizasyon Nehri çevrimiçi morina ölçer |
Ultraviyole Floresan Analiz Teorisi Çevrimiçi COD Metre Kanalizasyon Nehri COD Çevrimiçi İzleme
PRENSİP
Öne Çıkanlar
Kalem | parametreler | |
modeli | Ölçüm aralığı | Uygulama alanı |
DS501(6 mm boşluk) |
KOİ 0,75 ila 1000 mg/l eşdeğeri.KHP TSS 0 ila 1000 mg/L BOİ 0~300 mg / L
|
Musluk suyu, Kanalizasyon arıtma tesisi çıkışı, doğal sular |
DS502 (1 mm boşluk) |
KOİ 2,5 ila 2000 mg/l eşdeğeri.KHP TSS 0 ila 1000 mg/L BOİ 0~500 mg / L
|
Endüstriyel proses kontrolü, Ham su |
Güç kaynağı | 12VDC +/-%5 | |
Çıkış sinyali | RS485 / Modbus | |
Kesinlik | 0.01 mg/L KOİ | |
kalibrasyon | 1 veya 2 noktalı kalibrasyon |
Taşımadan önce kabloları yayın.
Sensör askıya alındığında, su akışının neden olduğu sensörün duvara veya diğer su koruma tesislerine çarpması önlenmelidir.