modeli: | DYS-1 | DO Aralığı: | 0~20mg/L veya %0~200 |
---|---|---|---|
DO Doğruluğu: | %1 | Çözünmüş Oksijen Sensörü Kayması: | < yılda %1 |
Sensör Malzemesi: | SS316 veya Titanyum alaşımı | <i>Temp.</i> <b>Sıcaklık</b> <i>Range</i> <b>Menzil</b>: | 0~40℃ |
Çalışma sıcaklığı: | -20℃~50℃ | Sağlanan Malzeme: | 3v~6v |
Güç: | <0.5W | sinyal çıkışı: | RS-485 |
Vurgulamak: | Hızlı Test Çözünmüş Oksijen Probu,Çözünmüş Oksijen Probu COD,optik do probu Klorofil |
Uygulamalar
• Su ve atık su arıtma
• Gölet suyu ve akvaryum
• Su Ürünleri
• Endüstriyel süreç izleme
• Eğitim ve diğer uygulamalar
modeli | DYS-1 |
DO Aralığı | 0~20mg/L veya %0~200 |
DO Doğruluğu | %1 |
Çözünmüş Oksijen Sensörü Kayması | < yılda %1 |
Sensör Malzemesi | SS316 veya Titanyum alaşımı |
SıcaklıkMenzil | 0~40℃ |
SıcaklıkKesinlik | ±0.2℃ |
Ölçüm Mesafesi | 3m~5m |
Sensör Temizleme Döngüsü | Su durumuna ve ölçüm sıklığına göre |
Çalışma sıcaklığı | -20℃~50℃ |
Sağlanan Malzeme | 3v~6v |
Güç | <0.5w |
Sinyal Çıkışı | RS-485 |
Kalite denetim departmanları, standart denetim prosedürlerine, gelişmiş ve mükemmel test ekipmanlarına ve yöntemlerine ve kesinlikle denetim kurallarına uygun olarak sahiptir.