modeli: | DYS-1 | YAPMAK. Menzil: | 0~20mg/L veya %0~200 |
---|---|---|---|
DO sensörü: | Optik DO sensörü | Doğruluk DO: | %1 |
Çözünmüş Oksijen Sensörü Kayma: | yılda <%1 | Sensör Malzemesi: | Paslanmaz Çelik/Titanyum |
<i>Temp.</i> <b>Sıcaklık</b> <i>Range</i> <b>Menzil</b>: | 0~40°C | Sıcaklık Kesinlik: | ±0.2℃ |
Çalışma sıcaklığı: | -20°C~50°C | Sağlanan Malzeme: | 3v~6v |
Güç: | <0,5 W | Sinyal çıkışı: | RS-485 |
Vurgulamak: | Paslanmaz Çelik Su Çözünmüş Oksijen Ölçer,Galvanik Taşınabilir DO Metre,IP68 Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Ölçer |
El cihazı, suda çözünmüş oksijen, sıcaklık ve pH'ın izlenmesi için kullanılabilir ve taşınabilir doğru su kalitesi ölçümü gereksinimlerini karşılayabilir.
Sinyal çıkışı: RS-485
Ekran, çözünmüş oksijeni, sıcaklığı, PH'ı, gerçek zamanlı saati görüntüleyebilen özel bir arka ışık kullanır.
Doğru ölçüm değerini sağlamak için tuzluluk, hava basıncı ve KB değerinin manuel kalibrasyonu.